Size Chart
| SIZE TABLE | ||||||
| Größe | Cup height (CM) | Underbust (CM) | Panties wait (CM) | Waist (CM) | Länge (CM) | BEC (KG) |
| S | 15 | 66-84 | 68-94 | 66 | 22 | 0.11 |
| M | 16 | 70-88 | 72-96 | 70 | 23 | 0.12 |
| L | 17 | 74-92 | 76-102 | 74 | 24 | 0.13 |






Sie müssen volljährig sein, um diese Website zu betreten.
WARNUNG: Diese Website enthält altersbeschränkte Inhalte.
| SIZE TABLE | ||||||
| Größe | Cup height (CM) | Underbust (CM) | Panties wait (CM) | Waist (CM) | Länge (CM) | BEC (KG) |
| S | 15 | 66-84 | 68-94 | 66 | 22 | 0.11 |
| M | 16 | 70-88 | 72-96 | 70 | 23 | 0.12 |
| L | 17 | 74-92 | 76-102 | 74 | 24 | 0.13 |






| size | S, M, L |
|---|
0.0 Average Rating Bewertet (0 Reviews)