Size Chart
| SIZE TABLE | |||
| Taille | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
| S | 78 | 68 | 60 |
| M | 81 | 71 | 62 |
| L | 85 | 75 | 64 |
| XL | 89 | 79 | 66 |
| XXL | 92 | 82 | 68 |
| XXXL | 100 | 90 | 70 |


Vous devez avoir l'âge légal pour accéder à ce site.
AVERTISSEMENT: Ce site Web contient du contenu soumis à une limite d'âge.
| SIZE TABLE | |||
| Taille | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
| S | 78 | 68 | 60 |
| M | 81 | 71 | 62 |
| L | 85 | 75 | 64 |
| XL | 89 | 79 | 66 |
| XXL | 92 | 82 | 68 |
| XXXL | 100 | 90 | 70 |


| Taille | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
|---|---|
| Couleur | Rouge, Noir |
0.0 Note moyenne Noté (0 Avis)