Size Chart
| SIZE TABLE | ||||||
| Taille | Cup height (CM) | Underbust (CM) | Panties wait (CM) | Waist (CM) | Longueur (CM) | BEC (KG) |
| S | 15 | 66-84 | 68-94 | 66 | 22 | 0.11 |
| M | 16 | 70-88 | 72-96 | 70 | 23 | 0.12 |
| L | 17 | 74-92 | 76-102 | 74 | 24 | 0.13 |






Vous devez avoir l'âge légal pour accéder à ce site.
AVERTISSEMENT: Ce site Web contient du contenu soumis à une limite d'âge.
| SIZE TABLE | ||||||
| Taille | Cup height (CM) | Underbust (CM) | Panties wait (CM) | Waist (CM) | Longueur (CM) | BEC (KG) |
| S | 15 | 66-84 | 68-94 | 66 | 22 | 0.11 |
| M | 16 | 70-88 | 72-96 | 70 | 23 | 0.12 |
| L | 17 | 74-92 | 76-102 | 74 | 24 | 0.13 |






| size | S, M, L |
|---|
0.0 Note moyenne Noté (0 Avis)